ARO-TEC Musterplaketten
Da es für Polierarbeiten keine Normung gibt, haben wir eine Musterplakette entwickelt, mit welcher wir diese Lücke schließen möchten. Die Plakette können Sie kostenlos und unverbindlich bei uns bestellen.
Ihr Vorteil ist, dass Sie uns genau die von Ihnen gewünschte Qualitätsstufe (1-30) angeben können, um somit überhöhte Polierkosten auszuschließen.
Bestimmung
von Qualitätsstufen
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Oberflächenkennwerte der einzelnen Qualitätsstufen für Sie aufgeführt.
Anhand dieser Werte können Sie schnell die für Ihre Anwendung passende Qualitätsstufe bestimmen.
Ein detaillierter Blick auf
bearbeitete Werkzeugoberflächen
Erodierte Fläche
Gefräste Fläche
Geschliffene Fläche
Stufe
Grade
Ausführung
Quality
Rauigkeit (Werkzeug)
Roughness (Mold)
Glanzgrad (ABS)
Gloss Degree (Abs)
SCHMIRGELSTRICHPOLITUR | ABRASIVE FINISH
1
80er Schmirgelstrich
Grain 80 Abrasive finishing
RA | 1,27 | |
R3z | 5,40 | |
Rt | 12,30 | |
Ry | 10,10 | |
Rz | 8,60 |
17,20 %
2
120er Schmirgelstrich
Grain 120 Abrasive finishing
RA | 0,70 | |
R3z | 3,20 | |
Rt | 7,10 | |
Ry | 7,00 | |
Rz | 5,70 |
21,20 %
3
80er Schmirgelstrich
Grain 80 Abrasive finishing
RA | 0,43 | |
R3z | 2,40 | |
Rt | 4,40 | |
Ry | 3,70 | |
Rz | 3,10 |
19,50 %
4
220er Schmirgelstrich
Grain 220 Abrasive finishing
RA | 0,46 | |
R3z | 2,10 | |
Rt | 4,30 | |
Ry | 3,80 | |
Rz | 3,10 |
19,50 %
5
320er Schmirgelstrich
Grain 320 Abrasive finishing
RA | 0,27 | |
R3z | 1,50 | |
Rt | 2,50 | |
Ry | 2,30 | |
Rz | 2,10 |
24,50 %
6
400er Schmirgelstrich
Grain 400 Abrasive finishing
RA | 0,23 | |
R3z | 1,40 | |
Rt | 2,20 | |
Ry | 2,10 | |
Rz | 1,90 |
23,10 %
7
500er Schmirgelstrich
Grain 500 Abrasive finishing
RA | 0,17 | |
R3z | 0,90 | |
Rt | 1,70 | |
Ry | 1,60 | |
Rz | 1,40 |
26,20 %
8
600er Schmirgelstrich
Grain 600 Abrasive finishing
RA | 0,13 | |
R3z | 0,60 | |
Rt | 1,40 | |
Ry | 1,20 | |
Rz | 0,90 |
30,00 %
9
800er Schmirgelstrich
Grain 800 Abrasive finishing
RA | 0,13 | |
R3z | 0,50 | |
Rt | 1,00 | |
Ry | 0,90 | |
Rz | 0,70 |
36,80 %
10
1000er Schmirgelstrich
Grain 1000 Abrasive finishing
RA | 0,12 | |
R3z | less peak | |
Rt | 0,90 | |
Ry | 0,80 | |
Rz | 0,60 |
52,70 %
Ölstein-Politur | Oilstone finish
11
100er Stein Diprofil
Grain 100 Diprofil stone
RA | 0,65 | |
R3z | 3,20 | |
Rt | 6,00 | |
Ry | 5,60 | |
Rz | 4,80 |
12,50 %
12
220er Stein Diprofil
Grain 220 Diprofil stone
RA | 0,71 | |
R3z | 3,70 | |
Rt | 6,00 | |
Ry | 5,90 | |
Rz | 5,40 |
12,90 %
13
320er Stein Diprofil
Grain 320 Diprofil stone
RA | 0,51 | |
R3z | 2,90 | |
Rt | 5,30 | |
Ry | 5,30 | |
Rz | 4,30 |
19,10 %
14
400er Stein Diprofil
Grain 400 Diprofil stone
RA | 0,32 | |
R3z | 1,70 | |
Rt | 3,00 | |
Ry | 2,50 | |
Rz | 2,30 |
16,20 %
15
600er Stein Diprofil
Grain 600 Diprofil stone
RA | 0,20 | |
R3z | 1,20 | |
Rt | 1,90 | |
Ry | 1,80 | |
Rz | 1,60 |
18,20 %
16
800er Stein Diprofil
Grain 800 Diprofil stone
RA | 0,14 | |
R3z | 0,50 | |
Rt | 1,40 | |
Ry | 1,00 | |
Rz | 0,90 |
38,40 %
17
1000er Stein Diprofil
Grain 1000 Diprofil stone
RA | 0,20 | |
R3z | less peak | |
Rt | 1,30 | |
Ry | 0,80 | |
Rz | 0,70 |
44,30 %
Schmirgelstrich blank poliert | Abrasive gloss finish
18
320er Schmirgel blank
Grain 320 Abrasive gloss fin.
RA | 0,26 | |
R3z | 1,00 | |
Rt | 2,10 | |
Ry | 1,80 | |
Rz | 1,70 |
59,00 %
19
600er Schmirgel blank
Grain 600 Abrasive gloss fin.
RA | 0,19 | |
R3z | less peak | |
Rt | 1,50 | |
Ry | 1,00 | |
Rz | 0,70 |
62,00 %
Polierstufen bis zum Hochglanz | Polishing grades up to mirror finish
20
Bürste sehr hart 25 μ
Brush, very hard 25 μ
RA | 0,25 | |
R3z | 0,80 | |
Rt | 1,60 | |
Ry | 1,60 | |
Rz | 1,60 |
53,40 %
21
Bürste hart 15 μ
Brush, hard 15 μ
RA | 0,22 | |
R3z | 0,70 | |
Rt | 1,60 | |
Ry | 1,30 | |
Rz | 1,10 |
40,30 %
22
Bürste hart 6 μ
Brush, hard 6 μ
RA | 0,12 | |
R3z | 0,30 | |
Rt | 0,80 | |
Ry | 0,80 | |
Rz | 0,60 |
41,60 %
23
Bürste weich 3 μ
Brush, soft 3 μ
RA | 0,14 | |
R3z | 0,30 | |
Rt | 0,90 | |
Ry | 0,60 | |
Rz | 0,50 |
56,00 %
24
Plättchen 25 μ
Polishing rings 25 μ
RA | 0,08 | |
R3z | 0,03 | |
Rt | 0,60 | |
Ry | 0,60 | |
Rz | 0,50 |
52,80 %
25
Plättchen 15 μ
Polishing rings 15 μ
RA | 0,10 | |
R3z | less peak | |
Rt | 0,70 | |
Ry | 0,60 | |
Rz | 0,30 |
48,80 %
26
Plättchen 6 μ
Polishing rings 6 μ
RA | 0,05 | |
R3z | less peak | |
Rt | 0,60 | |
Ry | 0,50 | |
Rz | 0,30 |
45,50 %
27
Blank 45 μ
Gloss 45 μ
RA | 0,05 | |
R3z | 0,30 | |
Rt | 0,30 | |
Ry | 0,30 | |
Rz | 0,30 |
63,80 %
28
Blank 15 μ
Gloss15 μ
RA | 0,05 | |
R3z | 0,30 | |
Rt | 0,30 | |
Ry | 0,30 | |
Rz | 0,30 |
63,40 %
29
Hochglanz 6 μ
Mirror finish 6 μ
RA | 0,06 | |
R3z | less peak | |
Rt | 0,40 | |
Ry | 0,30 | |
Rz | 0,30 |
61,20 %
30
Hochglanz 3 μ
Mirror finish 3 μ
RA | 0,05 | |
R3z | less peak | |
Rt | 0,30 | |
Ry | 0,30 | |
Rz | 0,30 |